Nattrols zijn geïnactiveerde controles voor diagnostische tests door real-time PCR of GenExpet, Cepheid.

NATMTBP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for MTB Verification Panel (5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL) | 472 € |
NATADV1-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 01 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV3-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 03 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV4-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 04 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV5-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 05 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV7A-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 07A Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV31-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 31 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV40-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 40 (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATADV40-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 40 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATADV41-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 41 (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATADV41-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Adenovirus Type 41 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATAMR-ERC | PCR NATtrol DNA internal run control for AdV/hMPV/HRV Control (6 X 0.5mL) | 170 € |
NATBRD-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for B. pertussis/parapertussis Positive Control (6 x 0.25 mL) | 204 € |
NATBCGN-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for BC/GN Panel (12 X 0.75 mL) | 631 € |
NATBC/GP-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for BC/GP Panel (10 X 0.75 mL) | 538 € |
NATBCP-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for BCID Panel (23 x 0.2mL) | 839 € |
NATBK-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for BK Virus External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATBK-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for BK Virus External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATBK-LIN | PCR NATtrol DNA internal run control for BK Virus Linearity Panel (6 X 0.25 mL) | 448 € |
NATBVNEG-BD | PCR NATtrol DNA internal run control for BV Negative Control (6 X 0.15mL) | 222 € |
NATBVPOS-BD | PCR NATtrol DNA internal run control for BV Positive Control (6 X 0.15mL) | 334 € |
NATCDI-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for C. difficile Positive Control (6 x 0.25 mL) | 204 € |
NATCJE-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Campylobacter jejuni (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATCTVPOS-BD | PCR NATtrol DNA internal run control for Candida/TV Positive Control (ea) | 334 € |
NATCRVP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for CARBA-R Verification Panel (10 x 0.06 mL) | 206 € |
NATCHIKV-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for CHIKUNGUNYA VIR STOCK | 1.016 € |
NATCT(434)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATCT(434)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium (6X1mL) | 328 € |
NATCT(434)-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis Positive Control (6 X 1 mL) | 262 € |
MDZ002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis Positive Control Pack (6 X 1.25 mL) | 300 € |
NATCT(D-UW3)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATCT(D-UW3)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Medium (6X1mL) | 328 € |
NATCDI-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATCDI(NAP1)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 328 € |
NATCDI(NAP1)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 419 € |
MDZ041 | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile Negative Control (6 X 0.5 mL) | 255 € |
NATCSO-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile Negative Control (6 x 0.5 mL) | 248 € |
MDZ040 | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile Positive Control (6 X 0.5 mL) | 255 € |
NATCDI-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile Positive Control (6 x 0.5 mL) | 248 € |
NATCDIVP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for Clostridium difficile Verification Panel (6 X 1 mL) | 450 € |
NATCOV(229E)-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCOV(NL63)-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCOV(OC43)-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCXVA9-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coxsackievirus Type A9 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCXVB3-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coxsackievirus Type B3 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCXVB4-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coxsackievirus Type B4 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCXVB5-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Coxsackievirus Type B5 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATCT/NGNEG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for CT/NG External Run Control, Negative (6 X 1 mL) | 165 € |
MDZ004 | PCR NATtrol DNA internal run control for CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25 mL) | 186 € |
NATCT/NGP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for CT/NG Panel (17 X 1.2 mL) | 769 € |
NATCMV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (10,000 cp/mL) (1 mL) | 221 € |
NATCMV-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 660 € |
NATCMV-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (400 cp/mL) (1 mL) | 34 € |
NATCMV-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (5,000 cp/mL) (1 mL) | 119 € |
NATCMV-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (50,000 cp/mL) (1 mL) | 381 € |
NATCMV-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 External Run Control, Low (6X1 mL) | 270 € |
NATCMV-LIN | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 Linearity Panel (6 X 0.25 mL) | 448 € |
NATCMV-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Cytomegalovirus (CMV) Strain:AD-169 External Run Control, Medium (6X1mL) | 328 € |
NATECHO11-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Echovirus Type 11 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATECHO6-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Echovirus Type 6 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATEHI(DS4)-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Entamoeba histolytica (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATEPC-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for EP Control (12 x 0.25 mL; 2 x 1mL) | 339 € |
NATEBV-LIN | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (Linearity Panel (6 X 0.5 mL) | 492 € |
NATEBV-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein Barr Virus (EBV) Strain: B95-8, External Run Control-Low (6X1mL) | 261 € |
NATEBV-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein Barr Virus (EBV) Strain:B95-8,External Run Control-Medium(6X1mL) | 318 € |
NATEBV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (1,000 cp/mL) (1 mL) | 119 € |
NATEBV-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (10,000 cp/mL) (1 mL) | 221 € |
NATEBV-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100 cp/mL) (1 mL) | 34 € |
NATEBV-0006 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 660 € |
NATEBV-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (50,000 cp/mL) (1 mL) | 382 € |
NATEBV-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (500 cp/mL) (1 mL) | 69 € |
NATECO(933)-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATECO(ETEC)-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATECO(933)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Escherichia coli 0157:H7;EDL933, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATECO(933)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Escherichia coli 0157:H7;EDL933, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
MDZ056 | PCR NATtrol DNA internal run control for EV Negative Control (6 X 0.2 mL) | 155 € |
NATEVNEG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for EV Negative Control (6 X 0.2 mL) | 155 € |
NATEVP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for EV Panel (20 X 0.2 mL) | 515 € |
MDZ055 | PCR NATtrol DNA internal run control for EV Positive Control (6 X 0.2 mL) | 155 € |
NATEVPOS-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for EV Positive Control (6 X 0.2 mL) | 155 € |
NATFVP-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL) | 321 € |
MDZ054 | PCR NATtrol DNA internal run control for GBS Negative Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATLAC-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for GBS Negative Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATSAG-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for GBS Positive Control (6 x 0.25 mL) | 204 € |
MDZ053 | PCR NATtrol DNA internal run control for GBS Positive Control (6 x 0.5 mL) | 248 € |
NATSAG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for GBS Positive Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATGIC-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for GI Controls (12 x 0.2 mL) | 365 € |
NATGIP-ABC | PCR NATtrol DNA internal run control for GI Panel (17 x 0.25mL; 2 x 0.85 mL) | 664 € |
NATGIP-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for GI Panel (22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL) | 834 € |
NATSPY-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for Group A Strep Positive Control (6 x 0.25 mL) | 198 € |
NATHSV1-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (1,000 cp/mL) (1 mL) | 76 € |
NATHSV1-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (10,000 cp/mL) (1 mL) | 221 € |
NATHSV1-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (100 cp/mL) (1 mL) | 26 € |
NATHSV1-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (50,000 cp/mL) (1 mL) | 381 € |
NATHSV1-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (500 cp/mL) (1 mL) | 34 € |
NATHSV2-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (50,000 cp/mL) (1 mL) | 381 € |
NATHSV2-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (1,000 cp/mL) (1 mL) | 76 € |
NATHSV2-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (10,000 cp/mL) (1 mL) | 221 € |
NATHSV2-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (100 cp/mL) (1 mL) | 26 € |
NATHSV2-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (500 cp/mL) (1 mL) | 34 € |
NATHIV1-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for HIV Type 1 Strain: IIIB External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATHIV1-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for HIV Type 1 Strain: IIIB External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATHIV1-LIN | PCR NATtrol DNA internal run control for HIV Type 1 Strain: IIIB Linearity Panel (6 X 0.25 mL) | 448 € |
NATHSV-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for HSV 1 & 2 Positive Control (6 x 0.25 mL) | 204 € |
NATHBV-0006 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis B Virus (HBV) (10,000 IU/mL) (1 mL) | 221 € |
NATHBV-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis B Virus (HBV) (400 IU/mL) (1 mL) | 34 € |
NATHBV-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis B Virus (HBV) (5,000 IU/mL) (1 mL) | 119 € |
NATHBV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis B Virus (HBV) (50,000 IU/mL) (1 mL) | 381 € |
NATHCV-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis C Virus (HCV) (1,000 IU/mL) (1 mL) | 119 € |
NATHCV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis C Virus (HCV) (10,000 IU/mL) (1 mL) | 221 € |
NATHCV-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis C Virus (HCV) (100,000 IU/mL) (1 mL) | 660 € |
NATHCV-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis C Virus (HCV) (200 IU/mL) (1 mL) | 34 € |
NATHCV-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Hepatitis C Virus (HCV) (50,000 IU/mL) (1 mL) | 381 € |
NATHHV6-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Herpes Virus (HHV) Type 6B Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATHHV7-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Herpes Virus (HHV) Type 7 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATHHV8-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Herpes Virus (HHV) Type 8 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATHMPV-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Metapneumovirus (HMPV) Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATPARVO-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Parvovirus B19 (1,000,000 IU/mL) (1 mL) | 887 € |
NATPARVO-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Parvovirus B19 (10,000 IU/mL) (1 mL) | 201 € |
NATPARVO-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Parvovirus B19 (10,000,000 IU/mL) (1 mL) | 1.014 € |
NATPARVO-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Parvovirus B19 (100,000 IU/mL) (1 mL) | 444 € |
NATPARVO-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Parvovirus B19 (100,000,000 IU/mL) (1 mL) | 1.268 € |
NATHRV-STN | PCR NATtrol DNA internal run control for Human Rhinovirus Type 1A Stock(Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATHTLVI-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human T-Lymphotropic Virus (HTLV) Type I Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATHTLVII-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Human T-Lymphotropic Virus (HTLV) Type II Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATFLUAH1-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1 Virus Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATFLUAH1-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATFLUAH1-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATFLUAH1N1-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1N1 Positive Control (6 X 0.5 mL) | 170 € |
NATFLUAH1N1-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1N1, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATFLUAH1N1-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H1N1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATFLUAH3-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A H3 Virus Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
MDZ046 | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL) | 165 € |
NATFLUA/B-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL) | 170 € |
NATFLUAB-6C | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza A/B Positive Control (6 x 0.5mL) | 165 € |
NATFLUB-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza B Virus Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATFLUB-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza B, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATFLUB-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza B, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATCXVA9-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL) | 170 € |
NATFVP(XP)-C | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL) | 556 € |
NATFVP-JAN | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL) | 396 € |
MDZ045 | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL) | 165 € |
NATCXVA9-6C | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL) | 165 € |
NATFLURSV-6L | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL) | 204 € |
NATFLURSV-6C | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.5 mL) | 165 € |
NATFRVP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL) | 668 € |
NATMEC-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Meningitis/Encephalitis (ME) Controls (12 x 0.2 mL) | 335 € |
NATMEP-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Meningitis/Encephalitis Panel (14 x 0.4 mL) | 548 € |
NATMHV-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Mouse Hepatitis Virus (MHV) Stock (1 mL) | 1.046 € |
NATMRSAP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA Panel (4 X 0.5 mL) | 218 € |
MDZ059 | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATMRSA-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL) | 241 € |
NATMRSANP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA Verification Panel (6 X 0.5mL) | 325 € |
MDZ060 | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATMSSE-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL) | 241 € |
NATMRSA/SAP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for MRSA/SA Panel (5 X 0.5 mL) | 271 € |
NATMGN-ERC | PCR NATtrol DNA internal run control for Mycoplasma genitalium External Run Control (6 x 0.25mL) | 225 € |
NATMPN(M129)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Mycoplasma pneumoniae M129, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATMPN(M129)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Mycoplasma pneumoniae M129, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATNG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Neisseria gonorrhoeae Positive Control (6 X 1 mL) | 262 € |
MDZ003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Neisseria gonorrhoeae Positive Control Pack (6 X 1.25 mL) | 300 € |
NATNG-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Neisseria gonorrhoeae Z017, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATNG-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Neisseria gonorrhoeae Z017, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATNOVI-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GI Positive Control (6 x 0.125mL) | 152 € |
MDZ050 | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GI Positive Control (6 X 0.5 mL) | 152 € |
NATNOV-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GI/GII Positive Control (6 x 0.125mL) | 152 € |
MDZ049 | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GI/GII Positive Control (6 X 0.5 mL) | 152 € |
NATNOVII-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GII Positive Control (6 x 0.125mL) | 152 € |
MDZ051 | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus GII Positive Control (6 X 0.5 mL) | 152 € |
NATNOVI-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Group I (Recombinant) (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATNOVI-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Group I (Recombinant) Stock (1 mL) | 1.016 € |
NATNOVII-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Group II (Recombinant) (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATNOVII-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Group II (Recombinant) Stock (1 mL) | 1.016 € |
NATROTA-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Negative Control (6 x 0.125mL) | 152 € |
MDZ052 | PCR NATtrol DNA internal run control for Norovirus Negative Control (6 X 0.5 mL) | 152 € |
NATPJI-ERC | PCR NATtrol DNA internal run control for P. jirovecii Recombinant External Run Control (6 x 0.5mL) | 274 € |
NATPIV-ERC | PCR NATtrol DNA internal run control for Parainfluenza Control (6 X 0.5mL) | 198 € |
NATPARA1-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Parainfluenza Virus Type 1 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATPARA2-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Parainfluenza Virus Type 2 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATPARA3-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Parainfluenza Virus Type 3 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATPARA4-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Parainfluenza Virus Type 4 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATPPA-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Pneumonia Panel-Atypical Bacteria & Viruses (12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL) | 440 € |
NATPPQ-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Pneumonia Panel-Quantifiable Bacteria (17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL) | 625 € |
NATRPC2-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Panel 2 (RP2) Controls (Ea) | 382 € |
NATRPP-1 | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Pathogen Panel -1 (6 x 0.25 mL) | 387 € |
NATRSVA-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATRSVB-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATRVP-1 | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (13 X 0.2 mL) | 596 € |
NATRVP-3 | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Validation Panel (RVP) (Qualitative) (17 X 0.2 mL) | 759 € |
NATRVP-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Verification Panel (15 x 0.5mL; 2 x 1mL) | 604 € |
NATRVP-QIA | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Verification Panel (20 x 0.25mL) | 675 € |
NATRVP-GMK | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL) | 904 € |
NATRVP-IDI | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Verification Panel (RVP) (20 X 0.6 mL) | 748 € |
NATRVP2-BIO | PCR NATtrol DNA internal run control for Respiratory Verification Panel 2 (23 x 0.6mL) (Ea) | 860 € |
NATROTA-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Rotavirus (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATROTA-ST | PCR NATtrol DNA internal run control for Rotavirus Stock (Qualitative) (1 mL) | 1.016 € |
NATRPC-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for RP Controls (12 x 0.25 mL) | 378 € |
MDZ001 | PCR NATtrol DNA internal run control for RP Multimarker Control Pack (6 X 0.75 mL) | 414 € |
MDZ047 | PCR NATtrol DNA internal run control for RSV Positive Control (6 X 0.5 mL) | 170 € |
NATRSV-6C | PCR NATtrol DNA internal run control for RSV Positive Control (6 x 0.5mL) | 170 € |
NATSPN-NNS | PCR NATtrol DNA internal run control for S.pneumoniae | 55 € |
MDZ061 | PCR NATtrol DNA internal run control for SA Positive Control (6 X 0.5 mL) | 248 € |
NATMSSA-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for SA Positive Control (6 X 0.5 mL) | 241 € |
NATSTY-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Salmonella typhimurium (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATSSO-GP | PCR NATtrol DNA internal run control for Shigella sonnei (Stool Matrix) (0.5 mL) | 41 € |
NATSAU(MRSA)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Staphylococcus aureus (MRSA) External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 270 € |
NATSAU(MRSA)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Staphylococcus aureus (MRSA) External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 328 € |
NATSAU(MSSA)-ERCL | PCR NATtrol DNA internal run control for Staphylococcus aureus (MSSA); -mecA, External Run Control, Low (6X1mL) | 270 € |
NATSAU(MSSA)-ERCM | PCR NATtrol DNA internal run control for Staphylococcus aureus (MSSA); -mecA,External Run Control, Medium (6X1mL) | 328 € |
NATSDG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Strep A Negative Control (6 x 0.5mL) | 165 € |
NATSPY-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for Strep A Positive Control (6 x 0.5mL) | 165 € |
NATSAVP1-C | PCR NATtrol DNA internal run control for Strep A Verification Panel (24 x 0.1mL) | 544 € |
NATTVNEG-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for T.vaginalis Negative Control (6 x 1.2 mL) | 262 € |
NATTVPOS-6MC | PCR NATtrol DNA internal run control for T.vaginalis Positive Control (6 x 1.2 mL) | 262 € |
NATTVGP-C | PCR NATtrol DNA internal run control for T.vaginalis Verification Panel (17 x 0.7 mL) | 556 € |
NATVP-BD | PCR NATtrol DNA internal run control for Vaginal Panel (24 x 0.5 mL) | 890 € |
NATVZV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (1,000 cp/mL) (1 mL) | 119 € |
NATVZV-0004 | PCR NATtrol DNA internal run control for Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (10,000 cp/mL) (1 mL) | 221 € |
NATVZV-0001 | PCR NATtrol DNA internal run control for Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (100 cp/mL) (1 mL) | 34 € |
NATVZV-0005 | PCR NATtrol DNA internal run control for Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 381 € |
NATVZV-0002 | PCR NATtrol DNA internal run control for Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (500 cp/mL) (1 mL) | 69 € |
NATWNV-0003 | PCR NATtrol DNA internal run control for West Nile Virus (WNV) Strain: NY 2001-6263 (1,000 cp/mL) (1 mL) | 119 € |
