Contents
WSL-1565Kronos HT
Bioluminescentie meetsysteem voor levende cellen en weefsels
Kronos Dio presteert om lange tijd achtereenvolgens hoge gevoeligheid voor zwakke en zwakke luminescentie te detecteren in kweekmonsters zoals cellen en weefsels in 35 mm kweekschalen. 24 ・ microplaten met 96 putjes ook toepasbaar.

What is Circadian?
It is the ecurring naturally on a twenty-four-hour cycle, even in the absence of light fluctuations.
* GPC laboratorium CO. LTD. bieden bruikbare cellijn die luciferase draagt als een reportergen voor het beoordelen van het circadiane ritme door Bmal1-genexpressie.

Doel en toepassing

- De bemonsteringsfase bevindt zich in de incubatiekamer waarin de temperatuur en de CO2-gasconcentratie worden geregeld en de vochtigheid> 90% RH wordt gehouden.
- Microplaat van 24 ・ 96 putjes toepasbaar.
- Lange tijd detectie beschikbaar * 1 uur ~ 30 dagen
- 2 platen worden gemeten door 2 PMT’s (één PMT naar één plaat)
- Platen worden niet verplaatst, PMT’s worden naar elke put verplaatst. > Geen schuddende cellen, dus minder schade aan gevoelige cellen en toepasbaar op drijvende cellen zoals hematocyten.
- PMT’s worden gekoeld tot 10 ℃> De donkere ruis is lager.
- Ingebouwde filters voor meerkleuren luciferase-assay
Specificaties

Model | WSL-1565 Kronos HT |
---|---|
Detector | PhotoMultiplier Tube (10 ℃ koeling) x 2 eenheden |
Meting | Telmethode voor fotonen |
Meettijd | 1-60s / goed, voor 1u-30 dagen |
Formaat | 24 goed doorzichtige bodemplaat x 2 (standaard) 96 goed doorzichtige bodemplaat x 2 (optie) 35 mm schotel x 12 (optie) |
Detectieplaat | 2 PMT’s (één PMT op één plaat) |
Doorvoer | 48 monsters (plaat met 24 putjes × 2) 192 monsters (plaat met 96 putjes × 2) optie 12 monsters (schotel van 35 mm x 12) optie) |
Incubatietemperatuurregeling | Kamertemperatuur + 5 ℃ tot 45 ℃ bij kamertemperatuur 20 – 28 ℃ |
CO 2 -controlegas | Regeling tot 5% met CO 2 -gasmenger |
Bevochtiging | Instelling van waterreservoir in incubator en bevochtigd 5 % CO 2 -gas dat met tussenpozen stroomt door te bevochtigen Handhaving> 90 % RH |
Meerkleuren assay | Meting met een automatisch geselecteerd optisch filter tot 2 kleuren |
PC-vereisten | OS : Windows10 / 8.1 / 7, 64 / 32bit, Geheugen : 4GB, HDD : meer dan 20GB |
PC-interface | USB 2.0 x 1 poort |
Dementie ・ Gewicht | 650 (B) × 520 (D) × 340 (H) mm ・ 40 kg |
Invoer | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz 400W (Max) |
Model | CO 2 gasmengeenheid voor Kronos HT |
---|---|
CO 2 -regeling | Houd 5% CO 2 |
Vochtigheid | Steek CO2-gas in de Kronos HT-incubatiekamer via een bevochtigingseenheid |
Afmeting ・ Gewicht | CO 2 -gasmengeenheid : 160 (B) × 300 (D) × 200 (H) mm 4,8 kg Bevochtigingseenheid : 170 (B) × 140 (D) × 115 (H) mm 1,6 kg |
Invoer | CO 2 gasmenger : AC100 ~ 240V 50 / 60Hz Max 100W bevochtigingseenheid : AC100 ~ 240V 50 / 60Hz 24W Max |
WSL-1565 Brochure